Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 43.3 | 14.0 | 11.0 | 26.4 |
M | 44.5 | 45.7 | 14.6 | 11.2 | 27.2 |
L | 46.9 | 48.0 | 15.2 | 11.4 | 28.0 |
XL | 50.0 | 51.2 | 16.0 | 11.6 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 110 | 35.5 | 28 | 67 |
M | 113 | 116 | 37 | 28.5 | 69 |
L | 119 | 122 | 38.5 | 29 | 71 |
XL | 127 | 130 | 40.7 | 29.5 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier imprimé a de charmants papillons pour une touche fantaisiste.
- Les volants délicats ajoutent une touche féminine et élégante.
- Manches bouffantes élégantes pour un look tendance et chic.
- Le décolleté en V flatteur encadre magnifiquement le visage.
Chemisier violet imprimé papillon à volants et manches bouffantes noué à col en V